Minggu, 01 Desember 2024

KARTU PERDANA


KARTU PERDANA AXIS 3GB
STOK TERBATAS Rp 20.000
NONOMOR TELEPONKUOTAHARGA
10838 9656 94913GB35.000
20838 9634 92663GB35.000
30838 9634 92673GB35.000
40838 9634 92693GB35.000
50838 9634 92733GB35.000
60838 9634 92753GB35.000
70838 9634 92783GB35.000
80838 9634 92863GB35.000
90838 9634 92883GB35.000
100838 9634 93353GB35.000
110838 9634 93363GB35.000
120838 9634 93443GB35.000
130838 9634 93463GB35.000
140838 9656 89993GB35.000
150838 9656 94853GB35.000
160838 9656 94873GB35.000
170838 9656 94883GB35.000
180838 9656 94893GB35.000
190838 9656 94903GB35.000
200838 9656 94923GB35.000

Harga tersebut hanya berlaku tanggal 22 juni 2025


KARTU PERDANA TELKOMSEL 8GB
STOK TERBATAS Rp 40.000
NONOMOR TELEPONKUOTAHARGA
10812 9321 91498GB50.000
20812 9321 91538GB50.000
30812 9321 91548GB50.000
40812 9321 91558GB50.000
50812 9321 91568GB50.000
60812 9321 91618GB50.000
70812 9321 91628GB50.000
80812 9321 91638GB50.000
90812 9321 91648GB50.000
100812 9321 91658GB50.000

Harga tersebut hanya berlaku tanggal 22 juni 2025


KARTU PERDANA TELKOMSEL 3GB
STOK TERBATAS Rp 30.000
NONOMOR TELEPONKUOTAHARGA
10822 9826 27033GB35.000
20822 9826 27043GB35.000
30822 9826 27823GB35.000
40822 9826 27843GB35.000
50822 9826 28443GB35.000
60822 9826 28453GB35.000
70822 9826 28473GB35.000
80822 9826 28863GB35.000
90822 9826 28893GB35.000
100822 9826 28903GB35.000
110822 9826 28913GB35.000
120822 9826 28923GB35.000
130822 9826 28933GB35.000
140822 9826 28943GB35.000
150822 9826 28953GB35.000
160822 9826 28963GB35.000
170822 9826 28973GB35.000
180822 9826 28983GB35.000
190822 9826 28993GB35.000
200822 9826 29243GB35.000

Harga tersebut hanya berlaku tanggal 22 juni 2025