SEMBAKO
ZEEP MART ππ
Assalamualaikum Wr Wb,
Ijin broadcast setiap hari sabtu, manawi aya nu lebetπ΅
π PRODUK SEMBAKO π
| PRODUK | HARGA |
|---|---|
| ✅ Minyak kita 1L Pouch= | 204.000 |
| ✅ Minyak kita 2L Pouch= | 204.000 |
| ✅ Minyak Meteor 400ml Pouch= | 176.000 |
| ✅ Minyak Curah 1/4 (min. 10kg)= | 18.300 |
| ✅ Aci As = | 190.000 |
| ✅ Terigu Segitiga = | 212.500 |
| ✅ Terigu F10 = | 169.500 |
| ✅ Gula Pasir Raja = | 772.000 |
| ✅ Gula Merah = | 140.000 |
| ✅ Beras Gunung (25kg)= | 345.000 |
| ✅ Bihun Filtra (20)= | 57.500 |
| ✅ Bihunku= | 85.000 |
| ✅ Teh Termos Kecil )= | 73.500 |
| ✅ Teh Termos Besar = | 153.500 |
| ✅ Kecap Sedap 2.000 = | 76.000 |
| ✅ Kecap Bango 1.000 = | 112.500 |
| ✅ Kecap Bango 3.000 = | 113.000 |
| ✅ Kecap Bango 10.000= | 213.000 |
| ✅ Royco 500 = | 214.000 |
| ✅ Royco 5.000 = | 148.000 |
| ✅ Royco 10.000 = | 9.300 |
| ✅ Sariwangi Zak 1 lusin = | 225.000 |
| ✅ Saos Abc Xtra Pedas 1.000 | 190.000 |
| π Kerupuk Mie Cap Monas 3kg= | 51.500 |
| π Kerupuk Gaya Sari 4.5kg= | 61.500 |
| ✅ Kerupuk Sumber Sari= | 96.500 |
| ✅ Sosis Kanzler= | 91.500 |
| ✅ Sosis Sonice = | 110.000 |
| ✅ Telur= | 412.500 |
| ✅ Garam Sunda (Isi 40)= | 78.000 |
| ✅ Uyah Gandu Kecil = | 5.000 |
| ✅ Gas 3kg= | 20.000 |
πͺ BISKUIT πͺ
| PRODUK | HARGA |
|---|---|
| ✅ Aoka (60pcs)= | 109.500 |
| ✅ Padimas Panggang = | 97.000 |
| ✅ Roma Kelapa (28pcs)= | 227.500 |
| ✅ Roma Kelapa Cream 189g= | 237.500 |
| ✅ Nabati 2.000 (80pcs)= | 127.000 |
| ✅ Nabati 5.000 (24pcs)= | 97.000 |
| ✅ Tanggo 5.000 (24pcs)= | 96.000 |
| ✅ Hatari (36pcs)= | 212.000 |
| ✅ Serena Ciki 3.000 = | 87.000 |
πΏ PRODUK CIKIπΏ
| PRODUK | HARGA |
|---|---|
| ✅ Chitato 2.000= | 17.500 |
| ✅ Maxicorn 2.000= | 17.000 |
| ✅ Qtela 2.000= | 17.500 |
| ✅ Taro 2.000= | 17.500 |
| ✅ Chiki Twist 2.000= | 17.000 |
| ✅ Potabee 2.000= | 17.500 |
| ✅ Japota 2.000= | 17.500 |
| ✅ Mi Gelas= | 13.500 |
| ✅ So Yumie= | 10.000 |
| π Lemonilo Brwnies= | 18.000 |
| ✅ Garuda Rosta 2.000 = | 18.000 |
| ✅ Taro 2.000 = | 17.500 |
| ✅ French Fries 2.000 = | 17.500 |
π PRODUK MIEπ
| PRODUK | HARGA |
|---|---|
| ⬇️ Sedap Goreng (40)= | 108.500 |
| ⬇️ Sedap Goreng Devina (40)= | 110.000 |
| ⬆️ Sedap Selection Korea (40)= | 109.000 |
| ✅ Sedap Laksa Singapore (40)= | 105.000 |
| ✅ Sedap Soto (40Pcs)= | 105.000 |
| ⬆️ Sedap Kari Kental Spesial= | 105.500 |
| ✅ Sarimi Ab (40Pcs)= | 103.000 |
| ⬆️ Indomie Ab (40Pcs)= | 109.000 |
| ⬇️ Indomie Soto (40Pcs)= | 110.000 |
| ✅ Indomie Kocok Bandung (40Pcs)= | 115.000 |
| ✅ Indomie Iga Penyet (40Pcs)= | 117.000 |
| ⬆️ Sarimi Kuah Iga 2.500 (40Pcs)= | 80.000 |
| ⬆️ Sarimi Goreng Kremes 2.500 (40Pcs)= | 80.000 |
| ✅ Indomi Rendang (40Pcs) = | 115.000 |
| ✅ Indomie Aceh (40Pcs) = | 115.000 |
| ✅ Indomie Indomie Bangladesh = | 115.500 |
| ✅ Sukses Ab= | 83.000 |
| ⬇️ Sukses Rendang= | 85.000 |
| ⬇️ Sukses Geprek= | 85.000 |
| ⬇️ Sukses Ayam Kecap= | 85.000 |
| ⬇️ Sukses Aceh= | 86.000 |
| ✅ Mie Sakura= | 66.500 |
| ✅ Pop Mie Jumbo= | 102.500 |
| ✅ Pop Mie Mini= | 36.000 |
πΌPELENGKAPAN BAYIπΌ
| PRODUK | HARGA |
|---|---|
| ✅ Sweety S= | 113.500 |
| ✅ Sweety M= | 137.000 |
| ✅ Sweety L= | 137.000 |
| ✅ Sweety XL= | 162.000 |
| ✅ Sweety Kuning S= | 178.000 |
| ✅ Sweety Kuning M= | 166.000 |
| ✅ Sweety Kuning L= | 184.000 |
| ✅ Sweety Kuning XL= | 219.000 |
| ✅ Baby Happy S= | 72.000 |
| ✅ Baby Happy M= | 73.500 |
| ✅ Baby Happy L= | 73.500 |
| ✅ Baby Happy XL= | 93.000 |
π§Ό PRODUK SABUNπ§Ό
| PRODUK | HARGA |
|---|---|
| ✅ Liquid 500 = | 44.500 |
| ✅ Liquid Hijab 1.000 = | 90.000 |
| ✅ GIV Batang = | 191.500 |
| ✅ Mama Lemon 1.000 = | 57.000 |
| ✅ Mama Lemon 2.000 = | 37.000 |
| ✅ Mama Lemon 4.000 = | 71.500 |
| ✅ Mama Lemon 8.000 = | 81.500 |
| ✅ Mama Lemon 10.000 = | 99.000 |
| ✅ Mama Botol 400g = | 81.000 |
| ✅ Ekonomi Colek 1.000= | 49.000 |
| ✅ Ekonomi Colek 2.000= | 52.000 |
| ✅ Ekonomi Colek 5.000= | 53.000 |
| ✅ Ekonomi Cuci Piring 2.000= | 38.000 |
| ✅ Ekonomi Cuci Piring 3.500= | 63.500 |
| ✅ Daia 1.000= | 56.500 |
| ✅ Daia 5.000= | 101.500 |
| ✅ Rinso Cair 500= | 35.000 |
| ✅ Rinso Cair 1.000= | 76.500 |
| ✅ Rinso Cair 5.000= | 97.500 |
| ✅ Rinso Bubuk 1.000= | 94.500 |
| ✅ Rinso Bubuk 5.000= | 72.000 |
| ✅ Molto 500 = | 134.000 |
| ✅ Downy 500= | 253.500 |
| ✅ Jazz One 1.000= | 117.500 |
| ✅ Pepsoden 72g (Lusin) = | 54.000 |
| ✅ Sosoft 1.000 = | 88.000 |
| ✅ Sabun Agung = | 17.500 |
| ✅ Protex Ungu = | 109.000 |
| ✅ Softener Pewangi 500 = | 107.000 |
| ✅ Sampo Clear (min.5) = | 9.400 |
| ✅ Sampo H&S (min.3) = | 9.000 |
| ✅ Sampo Pantene (min.5)= | 9.200 |
| ✅ Sampo Pantene Kondisioner (min.3)= | 9.500 |
| ✅ Sampo Rejoice (min.3)= | 9.500 |
| ✅ Sampo Lifeboy (min.5) = | 4.900 |
| ✅ Sampo Kodomo (min.3) = | 4.900 |
| ✅ Sampo ZINC = | 92.500 |
| ✅ Sampo Emeron = | 95.000 |
| ✅ Sampo Dove (min.3) = | 9.800 |
| ✅ Close Up Eko 75g (min.3) = | 6.900 |
| ✅ Lux Batang (min.3) = | 4.200 |
| ✅ Sunlight 2.000 = | 107.000 |
| ✅ Sunlight 5.000 = | 93.000 |
| ✅ Sunlight 8.000 = | 155.000 |
☕️ PRODUK KOPI ☕️
| PRODUK | HARGA |
|---|---|
| ⬇️ Indomilk Sachet (12 pak)= | 143.000 |
| ✅ Bendera Zak 20X6= | 149.000 |
| ⬆️ Top Gula Aren (12Rtg)= | 193.000 |
| ⬇️ Top Susu (12Rtg)= | 146.500 |
| ⬇️ Top Plus 1.000 (12Rtg)= | 89.000 |
| ✅ Fresco Susu (12Rtg)= | 148.500 |
| ⬆️ Kapal Api Mix (12Rtg)= | 195.000 |
| ✅ Kopi Abc Susu (12Rtg)= | 197.000 |
| ⬆️ Goday Merah (12Rtg)= | 165.000 |
| ⬆️ Goday Cappucino (12Rtg)= | 241.000 |
| ⬆️ Luwak White (12Rtg)= | 170.000 |
| ⬆️ Luwak Hitam (12Rtg)= | 156.500 |
| ⬆️ Luwak Malaka (12Rtg)= | 175.500 |
| ✅ Indocafe (12Rtg)= | 145.000 |
| ✅ Chocolatos Drink= | 154.000 |
| ✅ Anget sari= | 268.000 |
π JAJANAN π
| PRODUK | HARGA |
|---|---|
| ✅ WCC Puding Mini isi 4 = | 1.850 |
| ✅ WCC My Jely isi 5 = | 1.850 |
| ✅ WCC Puding 5.000= | 4.500 |
| ✅ Padimas 500 = | 4.000 |
| ✅ Kiko Ice Stick= | 8.000 |
| ✅ Grande = | 10.000 |
| ✅ Yuppy 500 = | 11.000 |
| ✅ Yuppy 1.000 = | 11.000 |
| ✅ Pasta = | 13.500 |
| ✅ Slai Olai 2.000 = | 17.000 |
| ✅ Nexstar Brownis 2.000 = | 17.000 |
| ✅ Apetito = | 17.500 |
| ✅ Oreo = | 18.500 |
| ✅ Big Rolls 1.000 = | 17.500 |
| ✅ Fruta Gummy 2.000 = | 17.500 |
| ✅ Better 2.000= | 17.500 |
| ✅ Astor Singels 1.000 = | 18.000 |
| ✅ Frutivit Jelly 2.000 = | 18.000 |
| ✅ Simba Seral Cup= | 18.000 |
| ✅ Wafello 1.000= | 9.000 |
| ✅ Wafello 2.000= | 18.000 |
| ✅ Fonnut= | 19.500 |
| ✅ Chocolatos 500 = | 10.500 |
| ✅ Chocolatos 1.000 = | 21.000 |
| ✅ Bonita 2.000 = | 20.500 |
| ✅ Superstar Coklat 1.000= | 18.000 |
| ✅ Superstar Snaps 2.000= | 20.500 |
| ✅ Kalpa 2.000= | 20.500 |
| ✅ Choki Stik = | 21.000 |
| ✅ Choki Choki = | 18.000 |
| ✅ Chocolate Pie 2.000 = | 21.000 |
| ✅ Sarigandum FAM 2.000 = | 18.000 |
| ✅ Sarigandum Coklat 2.000 = | 21.000 |
| ✅ Mininori = | 21.000 |
| ✅ Mari Gold = | 21.000 |
| ✅ Dilan Crunchy 2.000 = | 21.000 |
| ✅ Kelapa Cream 2.000= | 21.500 |
| ✅ Beng Beng = | 37.000 |
| ✅ Beng Beng Max = | 39.500 |
| ✅ Nabati Ahh 500 = | 8.500 |
| ✅ Nabati Ahh 1.000 = | 8.500 |
| ✅ Goriorio 500 = | 89.500 |
| ✅ Goriorio 1.000 = | 103.000 |
| ✅ Kue Klik = | 104.000 |
π· PRODUK MINUMAN π·
| PRODUK | HARGA |
|---|---|
| ✅ Minola Gelas= | 14.000 |
| ✅ Minola Botol (24pcs)= | 24.500 |
| ✅ Aquviva 250ml= | - |
| ✅ The Gelas= | 18.500 |
| ✅ Teh Eco= | 18.500 |
| ✅ Degan= | 18.500 |
| ✅ Power F= | 19.000 |
| ✅ Arianda Asem= | 19.000 |
| ✅ Happy Es Cincau= | 19.000 |
| ✅ Le Vontea= | 19.500 |
| ✅ Ale-Ale= | 19.500 |
| ✅ Teh Rio= | 19.500 |
| ✅ Panther= | 19.500 |
| ✅ Nonkrong= | 19.500 |
| ✅ Olala (1.000)= | 19.500 |
| ✅ Olala Milky (2.000)= | 33.000 |
| ✅ Okky (1.000)= | 20.000 |
| ✅ Okky Max (2.000)= | 36.000 |
| ✅ Mountea (1.000)= | 20.000 |
| ✅ Mountea Big (2.000)= | 35.000 |
| ✅ Teh Javana (12pcs)= | 26.500 |
| ✅ Isoplus (12pcs)= | 29.000 |
| ✅ Floridina (12 pcs)= | 30.500 |
| ✅ Milku (12pcs)= | 34.500 |
| ⬆️ Golda (12pcs)= | 35.000 |
| ✅ Nipis madu = | 37.500 |
| ✅ Kopikap 2.000 = | 36.500 |
| ✅ Le Mineral 330ml ( 24pcs)= | 38.000 |
| ✅ Le Mineral 600ml ( 24pcs)= | 44.000 |
| ✅ Le Mineral 1.5L= | 49.500 |
| ✅ Le Mineral Galon= | 19.000 |
| ✅ Aqua 600ml (24pcs)= | 45.500 |
| ✅ Aqua 1.5L= | 51.500 |
| ✅ Teh Pucuk (24pcs)= | 57.500 |
| ✅ Teh Kotak (24pcs)= | 75.000 |
| ⬇️ Indomilk Kids= | 92.000 |
| ✅ Ultramilk 125 (40pcs)= | 113.000 |
| ✅ Larutan K3 Kaleng *24Pcs= | 121.000 |
| ✅ Cingku Kaleng (24pcs)= | 141.500 |
| ✅ Cingku Botol= | 141.500 |
| ✅ Larutan k3 Botol Kecil= | 138.000 |
| ✅ Larutan k3 Botol Besar= | 138.000 |
| ✅ Larutan Kaleng= | 121.000 |
| ✅ Larutan Kaleng Anak= | 114.000 |
π PRODUK ROKOK π
| PRODUK | HARGA |
|---|---|
| ✅ Djarum Coklat (12)= | 162.500 |
| ✅ Djarum Coklat Exstra (12)= | 154.000 |
| ✅ Djarum 76 Mangga (12)= | 155.000 |
| ✅ Djarum 76 Apel (12)= | 136.000 |
| ✅ Djarum Super(12)= | 228.500 |
| ✅ La Bold (20)= | 370.000 |
| ✅ Darum 76 Mangga Royal (12)= | 145.000 |
| ✅ Djarum Coklat Elite (12)= | 160.000 |
| ✅ Gudang Garam Merah (12)= | 155.000 |
| ✅ Gudang Garam Merah (16)= | 183.500 |
| ✅ Surya (12)= | 252.000 |
| ✅ Signature Hitam (12)= | 250.000 |
| ✅ Garfit (12)= | 252.000 |
| ✅ Magnum Bintang (12)= | 231.000 |
| ✅ Magnum Hitam (12)= | 252.000 |
| ✅ Magnum Kretek Coklat (12)= | 136.000 |
| ✅ Magnum Kretek Hitam (12)= | 164.000 |
| ✅ Samsu Kretek (12)= | 193.000 |
| ✅ Samsu Refil (12)= | 212.000 |
| ✅ Samsu Refil Edisi (12)= | 185.500 |
| ✅ Sampoerna Kretek (12)= | 154.000 |
| ✅ Sampoerna Prima (12)= | 148.000 |
| ✅ Sampoerna MILD (12)= | 245.000 |
| ✅ Sampoerna MILD (16)= | 341.000 |
| ✅ Camel Ungu (12)= | 189.000 |
| ✅ Camel Ungu (12)= | 250.500 |
| ✅ Magnum Max (12)= | 161.500 |
| ✅ Magnum Max (16)= | 262.000 |
| ✅ Neslite Max Filter (12)= | 159.500 |
| ✅ Sukun Merah (12)= | 113.000 |
| ✅ Netur 74 (12)= | 89.500 |
| ✅ Jazy Kretek (12)= | 91.000 |
| ✅ Unggul Alami (12)= | 81.000 |
| ✅ Bako 74= | 52.500 |
| ✅ Pahpir Koboy= | 21.000 |
π PRODUK ATK π
| PRODUK | HARGA |
|---|---|
| ✅ Amplop Grandia (100lmbr)= | 13.000 |
| ✅ Struk Printer Thermal 58 (10pcs)= | 23.000 |
| ✅ Buku Vision 38 (10pcs)= | 31.000 |
| ✅ Buku Vision 58 (10pcs)= | 41.000 |
| ✅ Buku BIGBOSS (5pcs)= | 31.000 |
| ✅ Buku Gambar A4 (10pcs)= | 31.000 |
| ✅ Kertas Nasi Kotak= | 23.000 |
| ✅ Kertas Nasi Bulat= | 23.000 |
| ✅ Plastik Hidangan (100pcs)= | 22.000 |
| ✅ Taxi 15 (Min.10pcs)= | 5.600 |
| ✅ Taxi 24 (Min.10pcs)= | 10.800 |
| ✅ Plastik 1KG Campur= | 38.500 |
| ✅ Batu Remot ABC (10pcs)= | 28.500 |
| ✅ Batu Jam ABC= | 54.000 |
| ✅ Solasi 1.000 (10pcs)= | 7.000 |
π‘ Lampu LED π‘
| PRODUK | HARGA |
|---|---|
| ✅ Legacy 5w (10pcs)= | 35.000 |
| ✅ Legacy 10w (10pcs)= | 40.000 |
| ✅ Legacy 15w (10pcs)= | 50.000 |
| ✅ Legacy 20w (10pcs)= | 60.000 |
| ✅ Legacy 30w (10pcs)= | 80.000 |
| ✅ Legacy 40w (10pcs)= | 105.000 |
| ✅ Lampu Pijar 5w (10pcs)= | 28.000 |
| ✅ Star Led 3w (10pcs)= | 155.000 |
π» Pakan Kucing (Minimal Order 3pcs) π»
| PRODUK | HARGA |
|---|---|
| ✅ Beauty 1Kg= | 27.500 |
| ✅ Cat Choize Kitten 1Kg= | 25.000 |
| ✅ Cat Choize Adult 1Kg= | 18.500 |
| ✅ Lifecat 1Kg= | 27.000 |
| ✅ Chester 800g= | 17.000 |
| ✅ Bolt Ikan, Donat 800g= | 18.000 |
| ✅ Felibilite 500g= | 13.000 |
| ✅ Excel 500g= | 11.500 |
| ✅ Oricat 800g= | 18.000 |
| ✅ Life Cat Pouch= | 5.000 |
| ✅ Cat Choize Pouch= | 4.900 |
*NOTE :
π’ Untuk cek produk lainnya bisa langsung japri 081-664-0362
π’ Toko Buka dari jam 06.00 - 18.00 WIB
π’ Untuk Pengiriman dari jam 06.00 - 15.00 WIB
π’ Supaya pesan broadcast ini terhapus otomatis, silahkan aktifkan fitur pesan sementara di settingan WhatsApp
contact us :
π ZEEP MART π
Jl. Citali - Rancakalong, Dsn. Cilengsar RT 01 RW 13, Desa. Cigendel, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang (Dekat Terowongan Cisumdawu)
WhatsApp : 081-664-0362
Telkomsel