SEMBAKO

Assalamualaikum Wr Wb,
Ijin broadcast setiap hari sabtu, manawi aya nu lebet pangaosna kanggo kintunan enjingπ΅
PRODUK | HARGA |
---|---|
✅ Minyak Kita 1L Botol (12)= | 192.500 |
✅ Minyak kita 1L Pouch (12)= | 193.500 |
✅ Minyak kita 1L Bantal (12pcs)= | 189.000 |
✅ Minyak Curah 1/4 (min. 10kg)= | 18.300 |
✅ Aci As (25kg)= | 146.000 |
✅ Terigu Segitiga (25kg)= | 213.000 |
✅ Terigu F10 (25kg)= | 169.500 |
✅ Terigu Payung (25kg)= | 172.000 |
✅ Gula Pasir (50kg)= | 755.000 |
✅ Beras (25kg)= | 345.000 |
✅ Bihun Filtra (20)= | 57.500 |
✅ Teh Termos Kecil (10)= | 75.000 |
✅ Kecap Sedap 2.000 = | 76.000 |
✅ Kecap Bango 10.000 = | 213.500 |
✅ Saos Abc Xtra Pedas 1.000= | 190.000 |
✅ Kerupuk mie= | 46.000 |
✅ Kerupuk 2 Ikan= | 43.500 |
✅ Sosis Kanzler (12)= | 91.500 |
✅ Sosis Sonice (6)= | 109.500 |
✅ Gas 3kg= | 20.000 |
πͺ BISKUIT πͺ
PRODUK | HARGA |
---|---|
✅ Aoka (60pcs)= | 110.500 |
✅ Padimas Panggang = | 97.000 |
✅ Roma Kelapa (28pcs)= | 226.500 |
✅ Nabati 2.000 (80pcs)= | 129.000 |
✅ Nabati 5.000 (24pcs)= | 91.500 |
✅ Tanggo 5.000 (24pcs)= | 101.000 |
✅ Taro 1.000 (6pcs)= | 52.500 |
✅ Hatari (36pcs)= | 216.000 |
✅ Serena Ciki 3.000 = | 90.000 |
πΏ PRODUK CIKIπΏ
PRODUK | PCS | KARTON |
---|---|---|
✅ Ciki Berhadiah 1.000= | 9.000 / | 35.000 |
✅ Chitato 2.000 | 17.500 / | |
✅ Maxicorn 2.000 | 17.000 / | |
✅ Qtela 2.000 | 17.500 / |
π PRODUK MIEπ
PRODUK | HARGA |
---|---|
✅ Sedap Goreng (40)= | 109.500 |
✅ Sedap Selection Korea (40)= | 109.500 |
✅ Sedap Laksa Singapore (40)= | 104.500 |
✅ Sedap Soto (40Pcs)= | 105.000 |
✅ Sedap Kari Kental Spesial= | 105.000 |
✅ Sarimi Ab (40Pcs)= | 103.000 |
✅ Indomie Ab (40Pcs)= | 108.500 |
✅ Indomie Soto (40Pcs)= | 111.000 |
✅ Indomie Kocok Bandung (40Pcs)= | 114.000 |
✅ Indomie Iga Penyet (40Pcs)= | 117.000 |
✅ Sarimi Kuah Iga 2.500 (40Pcs)= | 77.500 |
✅ Sarimi Goreng Kremes 2.500 (40Pcs)= | 77.500 |
✅ Indomi Rendang (40Pcs) = | 115.000 |
✅ Indomie Aceh (40Pcs) = | 115.000 |
✅ Indomie Indomie Bangladesh = | 115.500 |
✅ Sukses Ab= | 83.000 |
✅ Sukses Rendang= | 86.000 |
π§Ό PRODUK SABUNπ§Ό
PRODUK | HARGA |
---|---|
✅ Liquid 500 = | 44.500 |
✅ Liquid 1.000 = | 94.000 |
✅ Mama Lemon 1.000 = | 57.000 |
✅ Mama Lemon 2.000 = | 37.000 |
✅ Ekonomi 1.000= | 49.500 |
✅ Ekonomi 2.000= | 52.000 |
✅ Ekonomi 5.000= | 53.000 |
✅ Daia 1.000)= | 56.500 |
✅ Daia 5.000 (24πππ)= | 101.500 |
✅ Rinso Cair 1.000= | 76.500 |
✅ Molto 500 = | 140.000 |
✅ Downy 500= | 257.000 |
✅ Jazz One 1.000= | 117.500 |
✅ Pepsoden 72G = | 619.500 |
✅ Sosoft 1.000 = | 88.500 |
✅ Sabun Agung = | 17.500 |
✅ Protex Ungu = | 109.000 |
✅ Softener Pewangi 500 = | 108.500 |
✅ Sampo Clear = | 368.500 |
✅ Sampo H&S= | 373.000 |
✅ Sampo Pantene = | 373.000 |
☕️ PRODUK KOPI ☕️
PRODUK | HARGA |
---|---|
✅ Indomilk Sachet (12 pak)= | 146.000 |
✅ Bendera Zak *20X6= | 150.000 |
✅ Top Gula Aren (12Rtg)= | 191.500 |
✅ Top Susu (12Rtg)= | 147.500 |
✅ Fresco Susu (12Rtg)= | 151.500 |
✅ Kapal Api Mix (12Rtg)= | 193.500 |
✅ Kopi Abc Susu (12Rtg)= | 197.500 |
✅ Goday Merah (12Rtg)= | 166.500 |
✅ Luwak White (12Rtg)= | 168.000 |
✅ Indocafe (10πππ)= | 145.000 |
✅ Chocolatos Drink= | 158.000 |
✅ Anget sari= | 258.000 |
π JAJANAN π
PRODUK | HARGA |
---|---|
✅ WCC Puding 5.000= | 4.500 |
✅ WCC Puding Mini isi 4 = | 1.850 |
✅ WCC My Jely isi 5 = | 1.850 |
✅ Chocolatos 500 = | 121.000 |
✅ Chocolatos 1.000 = | 161.000 |
π· PRODUK MINUMAN π·
PRODUK | HARGA |
---|---|
✅ Ultramilk 125 (40pcs)= | 113.000 |
✅ Indomilk Kids= | 93.000 |
✅ Minola Gelas= | 14.000 |
✅ Minola Botol (24pcs)= | 24.500 |
✅ Cingku Kaleng (24pcs)= | 141.500 |
✅ Cingku Botol= | 141.500 |
✅ Larutan k3 Botol Kecil= | 142.500 |
✅ Larutan k3 Botol Besar= | 142.500 |
✅ Teh Pucuk (24pcs)= | 58.500 |
✅ Le Mineral 330ml ( 24pcs)= | 38.000 |
✅ Larutan K3 Kaleng *24Pcs= | 121.000 |
✅ Aqua 600ml (24pcs)= | 44.000 |
✅ Teh Kotak (24pcs)= | 75.000 |
✅ Golda (12pcs)= | 35.500 |
✅ Floridina (12 pcs)= | 30.000 |
✅ Milku (12pcs)= | 34.500 |
✅ Teh Javana (12pcs)= | 26.500 |
✅ Isoplus (12pcs)= | 29.000 |
✅ Aquviva 250ml= | 18.500 |
✅ Le Vontea= | 19.500 |
✅ Ale-Ale= | 19.500 |
✅ Teh Rio= | 19.500 |
✅ Panther= | 19.500 |
✅ Power F= | 19.000 |
✅ Nonkrong= | 19.500 |
✅ The Gelas= | 18.500 |
✅ Olala (1.000)= | 19.500 |
✅ Olala (2.000)= | 33.000 |
✅ Teh Eco= | 18.500 |
✅ Ale Ale= | 19.500 |
✅ Degan= | 18.500 |
✅ Arianda Asem= | 19.000 |
✅ Happy Es Cincau= | 19.000 |
✅ Okky (1.000)= | 20.000 |
✅ Okky Max (2.000)= | 35.000 |
π PRODUK ROKOK π
PRODUK | HARGA |
---|---|
✅ Djarum Coklat (12)= | 162.500 |
❌ Djarum Coklat Exstra (12)= | 154.000 |
❌ Djarum 76 Mangga (12)= | 165.000 |
✅ Djarum Super(12)= | 228.500 |
❌ La Bold (20)= | 370.000 |
❌ Darum 76 Mangga Royal (12)= | 145.000 |
❌ Djarum Coklat Elite (12)= | 160.000 |
✅ Gudang Garam Merah (12)= | 146.500 |
❌ Surya (12)= | 252.000 |
✅ Signature Hitam (12)= | 242.000 |
❌ Garfit (12)= | 251.500 |
❌ Magnum Bintang (12)= | 231.000 |
❌ Magnum Hitam (12)= | 252.500 |
✅ Magnum Kretek Coklat (12)= | 136.000 |
❌ Magnum Kretek Hitam (12)= | 164.000 |
✅ Samsu Kretek (12)= | 193.000 |
✅ Samsu Refil (12)= | 212.000 |
✅ Samsu Refil Edisi (12)= | 184.500 |
❌ Sampoerna Kretek (12)= | 146.500 |
❌ Sampoerna Prima (12)= | 148.000 |
✅ Camel Ungu (12)= | 189.000 |
✅ Camel Ungu (12)= | 248.500 |
❌ Magnum Max (12)= | 162.000 |
❌ Neslite Max Filter (12)= | 159.000 |
✅ Sukun Merah (12)= | 112.000 |
❌ Netur 74 (12)= | 91.000 |
❌ Jazy Kretek (12)= | - |
✅ Unggul Alami (12)= | 81.000 |
✅ Jaga (16)= | 86.500 |
✅ Bako 74= | 52.500 |
✅ Pahpir Koboy= | 21.500 |
π PRODUK ATK π
PRODUK | HARGA |
---|---|
✅ Amplop Grandia (100lmbr)= | 13.000 |
✅ Struk Printer Thermal 58 (10pcs)= | 23.000 |
✅ Buku Vision 38 (10pcs)= | 31.000 |
✅ Buku Vision 58 (10pcs)= | 41.000 |
✅ Buku BIGBOSS (5pcs)= | 31.000 |
✅ Buku Gambar A4 (10pcs)= | 31.000 |
✅ Kertas Nasi Kotak= | 23.000 |
✅ Kertas Nasi Bulat= | 23.000 |
✅ Plastik Hidangan (100pcs)= | 22.000 |
✅ Taxi 15 (Min.10pcs)= | 5.600 |
✅ Taxi 24 (Min.10pcs)= | 10.800 |
✅ Plastik 1KG Campur= | 38.500 |
✅ Batu Remot ABC (10pcs)= | 28.500 |
✅ Solasi 1.000 (10pcs)= | 7.000 |
π‘ Lampu LED π‘
PRODUK | HARGA |
---|---|
✅ Legacy 5w (10pcs)= | 35.000 |
✅ Legacy 10w (10pcs)= | 40.000 |
✅ Legacy 15w (10pcs)= | 50.000 |
✅ Legacy 20w (10pcs)= | 60.000 |
✅ Legacy 30w (10pcs)= | 80.000 |
✅ Legacy 40w (10pcs)= | 105.000 |
✅ Lampu Pijar 5w (10pcs)= | 105.000 |
✅ Star Led 3w (10pcs)= | 155.000 |
π» Pakan Kucing (Minimal Order 3pcs) π»
PRODUK | HARGA |
---|---|
✅ Beauty 1Kg= | 27.500 |
✅ Cat Choize Kitten 1Kg= | 25.000 |
✅ Cat Choize Adult 1Kg= | 18.500 |
✅ Lifecat 1Kg= | 27.000 |
✅ Chester 800g= | 17.000 |
✅ Bolt Ikan, Donat 800g= | 18.000 |
✅ Felibilite 500g= | 13.000 |
✅ Excel 500g= | 11.500 |
✅ Oricat 800g= | 18.000 |
✅ Life Cat Pouch= | 5.000 |
✅ Cat Choize Pouch= | 4.900 |
*NOTE :
π’ Untuk cek produk lainnya bisa langsung japri 081-664-0362
π’ Toko Buka dari jam 06.00 - 18.00 WIB
π’ Untuk Pengiriman dari jam 06.00 - 15.00 WIB
π’ Supaya pesan broadcast ini terhapus otomatis, silahkan aktifkan fitur pesan sementara di settingan WhatsApp
contact us :
π ZEEP MART π
Jl. Citali - Rancakalong, Dsn. Cilengsar RT 01 RW 13, Desa. Cigendel, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang (Dekat Terowongan Cisumdawu)
WhatsApp : 081-664-0362